Größentabelle Hoodies - Oversize
| Größe | A · Breite | B · Länge |
|---|---|---|
| XS | ||
| S | ||
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 4XL |
A Breite flach gemessen, B Länge ab Schulter. Toleranz ± 3 cm.
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
| Größe | A · Breite | B · Länge |
|---|---|---|
| XS | ||
| S | ||
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 4XL |
A Breite flach gemessen, B Länge ab Schulter. Toleranz ± 3 cm.